Seit 06/2023 | Professor und Dozent an der DHSN |
01/2023 - 06/2023 | Systemingenieur bei TechiFAB GmbH |
01/2021 – 12/2022 | Systemingenieur bei SICK Engineering GmbH |
09/2010 – 12/2020 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) |
10/2008 – 03/2009 | Fachpraktikum bei der GWT-TUD GmbH |
10/2004 – 08/2005 | Tätigkeit bei der Fraunhofer-Gesellschaft (FHG) als PCB-Layout / Schaltplandesigner |
Professor Dr.-Ing. Martin Seilmayer
Studiengang Elektrotechnik - Elektrische Energietechnik
Studiengang Elektrotechnik - Automatisierungstechnik
Dozent Elektrotechnik
Personendaten
Standort
Staatliche Studienakademie Bautzen
Löbauer Straße 1
02625 Bautzen
Raum 213
Weiterführende Links
Vita
Publikationen
Auszug
2020 | “Convection-Caused Symmetry Breaking of Azimuthal Magnetorotational Instability in a Liquid Metal Taylor-Couette Flow”, Magnetohydrodynamics 56, 225--235 |
2018 | “Balanced 20kA DC Distributor for Magnetized Taylor Couette Systems Utilizing Thermostatic Controlled Water Valves with CO2 Adsorption Charge Sensors as Current Controller”, IEEE Sensors Journal 18.3, 1256–1264. |
2017 | “On an Analog Controlled Precision Heat Power Source”. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 228.1, 012024. |
2015 | “Untersuchungen zu magnetohydrodynamischen Instabilitäten in Flüssigmetallen”, 1. Aufl. Dresden: TUDpress, 2016. |
2014 | “Experimental evidence for non-axisymmetric magnetorotational instability in a rotating liquid metal exposed to an azimuthal magnetic field”, Physical Review Letters 113, 024505 |
2012 | “Experimental evidence for a transient Tayler instability in a cylindrical liquid-metal column”, Physical Review Letters 108, 244501 |
Vollständige Liste der Publikationen
Lehre
- Mathe
- Physik
- Elektrotechnik
- Systemtheorie
Projekte
Forschung
Experimente zu Instabilitäten in flüssigen Metallen | Eine hydrodynamisch stabile Taylor-Couette Strömung einer Metallschmelze lässt sich durch ein Magnetfeld destabilisieren. Die gewonnenen Erkenntnisse spielen eine Rolle bei der Sternenformation und Entstehung stellarer sowie planetarer Magnetfelder. |
Optimierung der Prozesskälteanlagen | Die Magnetfeldsysteme werden durch Ströme von bis zu 20 kA betrieben und hängen von der Regelstabilität der wassergekühlten Stromquellen. Sowohl die 300 kW als auch die 3 MW Kälteanlage haben nun eine Genauigkeit von 0.5 K auch bei kleinsten Lasten. |
Stoffparameter | Die Echtzeitbestimmung von Dichte, Wärmeleitfähigkeit und -kapazität verbessert die Regelungen der Prozesskälteanlagen erheblich. Diese Werte sind bei Wasser neben der Temperatur besonders von der genauen Zusammensetzung abhängig. |
Dynamische Systeme | Die Strömung eines elektrisch leitfähigen Fluids im Kugelspalt hängt vom angelegten Magnetfeld ab. Experimentelle Arbeiten und die Klassifikation von Übergängen zu Turbulenz und Chaos standen im Vordergrund. |
Spektralanalyse von unvollständigen Daten | Die Verallgemeinerung der Abtasttheorie bezüglich multivariater Daten, die unvollständig und fehlerbehaftet vorliegen, steht im Fokus. Das wahre Prozessspektrum sowie der Messfehler von Amplitude und Frequenz werden abgeschätzt. Eine Patentanmeldung liegt vor. |
Mitgliedschaften
- Technologie Förderverein (TFV), Bautzen